|
Errores en linea de centro |
||||
| PULGADAS | MILIMETROS | |||
| 0.006 | 0.15 | |||
| 0.012 | 0.3 | |||
| 0.025 | 0.635 | |||
| 0.05 | 1.27 | |||
| MODELO | MARCA | RADIO '' | RADIO mm | RADIO |
| Gold Seal | Wilson | 5/16 | 7,93 | 0.313 |
| Gold Seal K-pick | Wilson | 5/16 | 7,93 | 0.313 |
| Gold Star | MK | 7/16 | 11,11 | 0.438 |
| Hans Gerschwiler | Wilson | 7/16 | 12,70 | 0.438 |
| Pattern 99 K-pick | Wilson | 7/16 | 11,11 | 0.438 |
| Phantom Special | MK | 7/16 | 11,11 | 0.438 |
| Phantom K-pick | MK | 7/16 | 11,11 | 0.438 |
| Phantom | MK | 7/16 | 11,11 | 0.438 |
| Pattern 99 | Wilson | 7/16 | 11,11 | 0.438 |
ESPESOR 0.157
HOCKEY
CANAL SUAVE 15 mm
CANAL NORMAL 13 mm
CANAL FUERTE 11 mm